ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Επωνυμία: ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Ι.Κ.Ε.
Διακριτικός Τίτλος: ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Ι.Κ.Ε.
Νομική Μορφή: ΙΚΕ
Έδρα:Κ ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΗ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ 2-4, ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ , ΓΡΕΒΕΝΩΝ / ΓΡΕΒΕΝΩΝ, 51100
Διεύθυνση Έδρας:Κ ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΗ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ 2-4, ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ , ΓΡΕΒΕΝΩΝ / ΓΡΕΒΕΝΩΝ, 51100
Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.:151525018000
Α.Φ.Μ.:801196643 – Δ.Ο.Υ.: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
Εταιρικό Κεφάλαιο: 1.065.000,00 €
Συνολικό ποσό εγγυητικών εισφορών (άρθρο 79): 0 €
Κατάσταση Εταιρείας: Η εταιρεία δεν τελεί υπό εκκαθάριση.
| Ονοματεπώνυμο | Διεύθυνση Κατοικίας | Κατηγορία Εισφορών | Ποσό |
|---|---|---|---|
| KIEFER ENERGY CONSTRUCTIONS - INVESTMENTS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ΙΣΘΜΙΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΟΥ 1, ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ / ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ, 15124 | Κεφαλαιουχικές Εισφορές | 100.000,00 € |
| ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | Γ. ΜΠΑΙΜΠΑ 8, ΑΓΡΙΝΙΟΥ / ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ, 30100 | Κεφαλαιουχικές Εισφορές | 15.000,00 € |
| ΠΕΤΡΟΧΕΙΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 114, ΤΚ 19016 | Κεφαλαιουχικές Εισφορές | 100.000,00 € |
| ΜΠΟΥΡΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | Κεφαλαιουχικές Εισφορές | 100.000,00 € | |
| ΤΣΟΥΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | Κεφαλαιουχικές Εισφορές | 50.000,00 € | |
| ΣΑΤΟΛΙΑΣ ΠΑΥΛΟΣ | Κεφαλαιουχικές Εισφορές | 40.000,00 € | |
| ΠΕΤΡΟΧΕΙΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 114, ΤΚ 19016 | Κεφαλαιουχικές Εισφορές | 100.000,00 € |
| ΛΙΟΥΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Κεφαλαιουχικές Εισφορές | 140.000,00 € | |
| ΜΠΟΥΡΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Κεφαλαιουχικές Εισφορές | 200.000,00 € | |
| ΣΑΜΑΝΤΑΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ | Κεφαλαιουχικές Εισφορές | 40.000,00 € | |
| ΦΛΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | Κεφαλαιουχικές Εισφορές | 110.000,00 € | |
| ΣΚΑΛΤΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | Κεφαλαιουχικές Εισφορές | 70.000,00 € |
Διαχειριστής: ΠΕΤΡΟΧΕΙΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Διεύθυνση:ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 114, ΤΚ 19016
ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Ι.Κ.Ε. δε συλλέγει προσωπικά δεδομένα μέσω αυτής της ιστοσελίδας. Τα cookies χρησιμοποιούνται μόνο για λειτουργικούς σκοπούς του browser και δεν παρακολουθείται καμία δραστηριότητα χρήστη.